Relatório do acervo
Recorte: 2 filtros · gerado em 03/11/2026 às 21:51
Resumo executivo
- Documentos14
- Arquivos disponíveis14
- Indisponíveis na fonte0
- Volume1,6 GB
- Páginas801
- Com texto pesquisável10
Documentos por categoria
| Categoria | Documentos | Participação |
|---|---|---|
| Programas | 12 | 85,7% |
| Documentos Gerais | 2 | 14,3% |
| Total | 14 | 100% |
Documentos por tipo documental
| Tipo | Documentos | Participação |
|---|---|---|
| Cartilha | 2 | 14,3% |
| Gibi | 2 | 14,3% |
| Guia | 2 | 14,3% |
| Livro | 2 | 14,3% |
| Plano | 2 | 14,3% |
| Baralho | 1 | 7,1% |
| Documento | 1 | 7,1% |
| Jogo | 1 | 7,1% |
| Material Educativo | 1 | 7,1% |
Documentos por ano de publicação
| Ano | Documentos | Participação |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 7,1% |
| 2024 | 1 | 7,1% |
| 2025 | 8 | 57,1% |
| 2026 | 4 | 28,6% |
Situação dos arquivos
| Situação | Documentos |
|---|---|
| Disponível | 14 |
Relação de documentos
14 documentos no recorte.