Relatório do acervo
Recorte: 2 filtros · gerado em 03/11/2026 às 22:27
Resumo executivo
- Documentos15
- Arquivos disponíveis15
- Indisponíveis na fonte0
- Volume929,8 MB
- Páginas2.999
- Com texto pesquisável12
Documentos por categoria
| Categoria | Documentos | Participação |
|---|---|---|
| Documentos Gerais | 10 | 66,7% |
| Programas | 5 | 33,3% |
| Total | 15 | 100% |
Documentos por tipo documental
| Tipo | Documentos | Participação |
|---|---|---|
| Livro | 7 | 46,7% |
| Plano | 4 | 26,7% |
| Cartilha | 2 | 13,3% |
| Estudo/Diagnóstico | 1 | 6,7% |
| Guia | 1 | 6,7% |
Documentos por ano de publicação
| Ano | Documentos | Participação |
|---|---|---|
| 2020 | 2 | 13,3% |
| 2021 | 2 | 13,3% |
| 2024 | 7 | 46,7% |
| 2025 | 3 | 20,0% |
| 2026 | 1 | 6,7% |
Situação dos arquivos
| Situação | Documentos |
|---|---|
| Disponível | 15 |
Relação de documentos
15 documentos no recorte.