Relatório do acervo
Recorte: 2 filtros · gerado em 03/11/2026 às 23:15
Resumo executivo
- Documentos10
- Arquivos disponíveis10
- Indisponíveis na fonte0
- Volume854,2 MB
- Páginas1.640
- Com texto pesquisável7
Documentos por categoria
| Categoria | Documentos | Participação |
|---|---|---|
| Programas | 5 | 50,0% |
| Documentos Gerais | 5 | 50,0% |
| Total | 10 | 100% |
Documentos por tipo documental
| Tipo | Documentos | Participação |
|---|---|---|
| Livro | 7 | 70,0% |
| Cartilha | 2 | 20,0% |
| Guia | 1 | 10,0% |
Documentos por ano de publicação
| Ano | Documentos | Participação |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 10,0% |
| 2024 | 5 | 50,0% |
| 2025 | 3 | 30,0% |
| 2026 | 1 | 10,0% |
Situação dos arquivos
| Situação | Documentos |
|---|---|
| Disponível | 10 |
Relação de documentos
10 documentos no recorte.