Relatório do acervo
Recorte: 1 filtro · gerado em 03/11/2026 às 21:57
Resumo executivo
- Documentos12
- Arquivos disponíveis12
- Indisponíveis na fonte0
- Volume376,8 MB
- Páginas2.999
- Com texto pesquisável12
Documentos por categoria
| Categoria | Documentos | Participação |
|---|---|---|
| Documentos Gerais | 9 | 75,0% |
| Programas | 3 | 25,0% |
| Total | 12 | 100% |
Documentos por tipo documental
| Tipo | Documentos | Participação |
|---|---|---|
| Livro | 4 | 33,3% |
| Plano | 4 | 33,3% |
| Cartilha | 2 | 16,7% |
| Estudo/Diagnóstico | 1 | 8,3% |
| Guia | 1 | 8,3% |
Documentos por ano de publicação
| Ano | Documentos | Participação |
|---|---|---|
| 2020 | 2 | 16,7% |
| 2021 | 2 | 16,7% |
| 2024 | 6 | 50,0% |
| 2025 | 1 | 8,3% |
| 2026 | 1 | 8,3% |
Situação dos arquivos
| Situação | Documentos |
|---|---|
| Disponível | 12 |
Relação de documentos
12 documentos no recorte.