Painéis e indicadores
Visão quantitativa do acervo. Os painéis são interativos: ao selecionar um item, todos os demais passam a refletir esse recorte e os indicadores são recalculados.
Clique em uma barra, fatia ou linha da tabela para filtrar os demais painéis; clique novamente para remover. Os filtros ficam na URL e podem ser compartilhados.
Panorama documental
Documentos por ano
Distribuição cronológica pela data de publicação no site.
Ver dados em tabela
| Documentos por ano | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | Filtrar por 2017 |
| 2018 | 6 | Filtrar por 2018 |
| 2019 | 5 | Filtrar por 2019 |
| 2020 | 7 | Filtrar por 2020 |
| 2021 | 14 | Filtrar por 2021 |
| 2022 | 24 | Filtrar por 2022 |
| 2023 | 26 | Filtrar por 2023 |
| 2024 | 7 | Filtrar por 2024 |
| 2025 | 3 | Filtrar por 2025 |
| 2026 | 1 | Filtrar por 2026 |
Tipos documentais mais frequentes
Dez tipos com maior volume no recorte.
Ver dados em tabela
| Tipos documentais mais frequentes | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Boletim das Águas | 29 | Filtrar por Boletim das Águas |
| Prestação de Contas | 17 | Filtrar por Prestação de Contas |
| Mural CIA | 13 | Filtrar por Mural CIA |
| Livro | 7 | Filtrar por Livro |
| Informativo Resulta | 5 | Filtrar por Informativo Resulta |
| Relatório | 5 | Filtrar por Relatório |
| Plano | 4 | Filtrar por Plano |
| Programa | 3 | Filtrar por Programa |
| Cartilha | 2 | Filtrar por Cartilha |
| Documento | 2 | Filtrar por Documento |
| Estudo/Diagnóstico | 2 | Filtrar por Estudo/Diagnóstico |
| Guia | 1 | Filtrar por Guia |
| Monitoramento | 1 | Filtrar por Monitoramento |
| Paper | 1 | Filtrar por Paper |
| Relatório Trimestral | 1 | Filtrar por Relatório Trimestral |
| Termo/Contrato | 1 | Filtrar por Termo/Contrato |
Distribuição por categoria
Categorias oficiais do acervo.
Ver dados em tabela
| Distribuição por categoria | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Documentos Gerais | 90 | Filtrar por Documentos Gerais |
| Programas | 5 | Filtrar por Programas |
| PG28 | 3 | Filtrar por PG28 |
| PG30 | 2 | Filtrar por PG30 |
Famílias documentais
Agrupamento funcional: governança, financeiro, monitoramento, educativo e outros.
Ver dados em tabela
| Famílias documentais | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Monitoramento | 31 | Filtrar por Monitoramento |
| Comunicação | 18 | Filtrar por Comunicação |
| Financeiro | 17 | Filtrar por Financeiro |
| Técnico | 15 | Filtrar por Técnico |
| Educativo | 10 | Filtrar por Educativo |
| Institucional | 2 | Filtrar por Institucional |
| Jurídico | 1 | Filtrar por Jurídico |
Temas, órgãos e territórios
Temas mais recorrentes
Doze temas derivados do título, da descrição e do texto do documento.
Ver dados em tabela
Órgãos mais citados
Instituições mencionadas nos documentos.
Ver dados em tabela
| Órgãos mais citados | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Fundação Renova | 6 | Filtrar por Fundação Renova |
| Defensoria Pública | 2 | Filtrar por Defensoria Pública |
| Conselho Consultivo | 1 | Filtrar por Conselho Consultivo |
| TTAC | 1 | Filtrar por TTAC |
| Vale | 1 | Filtrar por Vale |
Municípios citados
Municípios da área de abrangência mencionados no recorte.
Ver dados em tabela
| Municípios citados | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Linhares | 11 | Filtrar por Linhares |
| Santa Cruz do Escalvado | 11 | Filtrar por Santa Cruz do Escalvado |
| Colatina | 5 | Filtrar por Colatina |
| Mariana | 3 | Filtrar por Mariana |
| Baixo Guandu | 2 | Filtrar por Baixo Guandu |
| Aimorés | 1 | Filtrar por Aimorés |
| Dionísio | 1 | Filtrar por Dionísio |
| Itueta | 1 | Filtrar por Itueta |
| Marilândia | 1 | Filtrar por Marilândia |
| Resplendor | 1 | Filtrar por Resplendor |
Programas (PG)
Códigos de programa do TTAC associados aos documentos.
Ver dados em tabela
| Programas (PG) | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| PG30 | 4 | Filtrar por PG30 |
| PG28 | 3 | Filtrar por PG28 |
Situação do acervo
Disponibilidade dos arquivos
Situação do download de cada documento no recorte.
Ver dados em tabela
| Disponibilidade dos arquivos | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Disponível | 94 | Filtrar por Disponível |
Idioma dos documentos
Predominância de português e inglês.
Ver dados em tabela
| Idioma dos documentos | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Português | 94 | Filtrar por Português |