Painéis e indicadores
Visão quantitativa do acervo. Os painéis são interativos: ao selecionar um item, todos os demais passam a refletir esse recorte e os indicadores são recalculados.
Clique em uma barra, fatia ou linha da tabela para filtrar os demais painéis; clique novamente para remover. Os filtros ficam na URL e podem ser compartilhados.
Panorama documental
Documentos por ano
Distribuição cronológica pela data de publicação no site.
Ver dados em tabela
| Documentos por ano | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| 2016 | 40 | Filtrar por 2016 |
| 2017 | 45 | Filtrar por 2017 |
| 2018 | 64 | Filtrar por 2018 |
| 2019 | 130 | Filtrar por 2019 |
| 2020 | 117 | Filtrar por 2020 |
| 2021 | 119 | Filtrar por 2021 |
| 2022 | 164 | Filtrar por 2022 |
| 2023 | 134 | Filtrar por 2023 |
| 2024 | 59 | Filtrar por 2024 |
| 2025 | 24 | Filtrar por 2025 |
| 2026 | 5 | Filtrar por 2026 |
Tipos documentais mais frequentes
Dez tipos com maior volume no recorte.
Ver dados em tabela
Distribuição por categoria
Categorias oficiais do acervo.
Ver dados em tabela
| Distribuição por categoria | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Documentos Gerais | 752 | Filtrar por Documentos Gerais |
| Relatórios Financeiros | 121 | Filtrar por Relatórios Financeiros |
| Relatórios Anuais | 22 | Filtrar por Relatórios Anuais |
| Programas | 19 | Filtrar por Programas |
| PG28 | 14 | Filtrar por PG28 |
| PG30 | 12 | Filtrar por PG30 |
Famílias documentais
Agrupamento funcional: governança, financeiro, monitoramento, educativo e outros.
Ver dados em tabela
| Famílias documentais | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Monitoramento | 449 | Filtrar por Monitoramento |
| Governança | 174 | Filtrar por Governança |
| Comunicação | 99 | Filtrar por Comunicação |
| Técnico | 62 | Filtrar por Técnico |
| Financeiro | 40 | Filtrar por Financeiro |
| Educativo | 31 | Filtrar por Educativo |
| Institucional | 20 | Filtrar por Institucional |
| Jurídico | 19 | Filtrar por Jurídico |
| Operacional | 7 | Filtrar por Operacional |
Temas, órgãos e territórios
Temas mais recorrentes
Doze temas derivados do título, da descrição e do texto do documento.
Ver dados em tabela
Órgãos mais citados
Instituições mencionadas nos documentos.
Ver dados em tabela
| Órgãos mais citados | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| CIF | 130 | Filtrar por CIF |
| Conselho Curador | 120 | Filtrar por Conselho Curador |
| Conselho Consultivo | 32 | Filtrar por Conselho Consultivo |
| Fundação Renova | 32 | Filtrar por Fundação Renova |
| Conselho Fiscal | 27 | Filtrar por Conselho Fiscal |
| TTAC | 26 | Filtrar por TTAC |
| Gerenciadora CIF | 6 | Filtrar por Gerenciadora CIF |
| Samarco | 5 | Filtrar por Samarco |
| MPMG | 4 | Filtrar por MPMG |
| Defensoria Pública | 2 | Filtrar por Defensoria Pública |
| Vale | 1 | Filtrar por Vale |
Municípios citados
Municípios da área de abrangência mencionados no recorte.
Ver dados em tabela
| Municípios citados | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Mariana | 29 | Filtrar por Mariana |
| Linhares | 28 | Filtrar por Linhares |
| Colatina | 20 | Filtrar por Colatina |
| Baixo Guandu | 12 | Filtrar por Baixo Guandu |
| Barra Longa | 12 | Filtrar por Barra Longa |
| Santa Cruz do Escalvado | 11 | Filtrar por Santa Cruz do Escalvado |
| Aimorés | 10 | Filtrar por Aimorés |
| Resplendor | 10 | Filtrar por Resplendor |
| Dionísio | 1 | Filtrar por Dionísio |
| Governador Valadares | 1 | Filtrar por Governador Valadares |
| Itueta | 1 | Filtrar por Itueta |
| Marilândia | 1 | Filtrar por Marilândia |
| Naque | 1 | Filtrar por Naque |
Programas (PG)
Códigos de programa do TTAC associados aos documentos.
Ver dados em tabela
| Programas (PG) | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| PG06 | 16 | Filtrar por PG06 |
| PG28 | 14 | Filtrar por PG28 |
| PG30 | 14 | Filtrar por PG30 |
Situação do acervo
Disponibilidade dos arquivos
Situação do download de cada documento no recorte.
Ver dados em tabela
| Disponibilidade dos arquivos | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Disponível | 891 | Filtrar por Disponível |
| Indisponível no site | 10 | Filtrar por Indisponível no site |
Idioma dos documentos
Predominância de português e inglês.
Ver dados em tabela
| Idioma dos documentos | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Português | 901 | Remover filtro de Português |
| Inglês | 1 | Filtrar por Inglês |