Painéis e indicadores
Visão quantitativa do acervo. Os painéis são interativos: ao selecionar um item, todos os demais passam a refletir esse recorte e os indicadores são recalculados.
Clique em uma barra, fatia ou linha da tabela para filtrar os demais painéis; clique novamente para remover. Os filtros ficam na URL e podem ser compartilhados.
Panorama documental
Documentos por ano
Distribuição cronológica pela data de publicação no site.
Ver dados em tabela
| Documentos por ano | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | Filtrar por 2018 |
| 2020 | 2 | Filtrar por 2020 |
| 2021 | 2 | Filtrar por 2021 |
| 2022 | 9 | Filtrar por 2022 |
| 2023 | 8 | Filtrar por 2023 |
| 2024 | 7 | Filtrar por 2024 |
Tipos documentais mais frequentes
Dez tipos com maior volume no recorte.
Ver dados em tabela
| Tipos documentais mais frequentes | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Mural CIA | 17 | Filtrar por Mural CIA |
| Matriz | 6 | Filtrar por Matriz |
| Catálogo | 1 | Filtrar por Catálogo |
| Edital | 1 | Filtrar por Edital |
| Estudo/Diagnóstico | 1 | Filtrar por Estudo/Diagnóstico |
| Lista | 1 | Filtrar por Lista |
| Livro | 1 | Filtrar por Livro |
| Plano | 1 | Filtrar por Plano |
Distribuição por categoria
Categorias oficiais do acervo.
Ver dados em tabela
| Distribuição por categoria | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Documentos Gerais | 29 | Filtrar por Documentos Gerais |
Famílias documentais
Agrupamento funcional: governança, financeiro, monitoramento, educativo e outros.
Ver dados em tabela
| Famílias documentais | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Comunicação | 17 | Filtrar por Comunicação |
| Técnico | 8 | Filtrar por Técnico |
| Institucional | 2 | Filtrar por Institucional |
| Educativo | 1 | Filtrar por Educativo |
| Jurídico | 1 | Filtrar por Jurídico |
Temas, órgãos e territórios
Temas mais recorrentes
Doze temas derivados do título, da descrição e do texto do documento.
Ver dados em tabela
| Temas mais recorrentes | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Barragem | 4 | Filtrar por Barragem |
| Indenização | 4 | Filtrar por Indenização |
| Biodiversidade | 3 | Filtrar por Biodiversidade |
| Recursos hídricos | 3 | Filtrar por Recursos hídricos |
| Cadastro | 2 | Filtrar por Cadastro |
| Agricultura | 1 | Filtrar por Agricultura |
| Licitação | 1 | Filtrar por Licitação |
Órgãos mais citados
Instituições mencionadas nos documentos.
Ver dados em tabela
| Órgãos mais citados | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Fundação Renova | 3 | Filtrar por Fundação Renova |
Municípios citados
Municípios da área de abrangência mencionados no recorte.
Ver dados em tabela
| Municípios citados | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Mariana | 29 | Remover filtro de Mariana |
| Linhares | 28 | Filtrar por Linhares |
| Colatina | 20 | Filtrar por Colatina |
| Baixo Guandu | 12 | Filtrar por Baixo Guandu |
| Barra Longa | 12 | Filtrar por Barra Longa |
| Santa Cruz do Escalvado | 11 | Filtrar por Santa Cruz do Escalvado |
| Aimorés | 10 | Filtrar por Aimorés |
| Resplendor | 10 | Filtrar por Resplendor |
| Dionísio | 1 | Filtrar por Dionísio |
| Governador Valadares | 1 | Filtrar por Governador Valadares |
| Itueta | 1 | Filtrar por Itueta |
| Marilândia | 1 | Filtrar por Marilândia |
| Naque | 1 | Filtrar por Naque |
Programas (PG)
Códigos de programa do TTAC associados aos documentos.
Ver dados em tabela
| Programas (PG) | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Sem dados neste recorte. | ||
Situação do acervo
Disponibilidade dos arquivos
Situação do download de cada documento no recorte.
Ver dados em tabela
| Disponibilidade dos arquivos | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Disponível | 29 | Filtrar por Disponível |
Idioma dos documentos
Predominância de português e inglês.
Ver dados em tabela
| Idioma dos documentos | Documentos | Aplicar filtro |
|---|---|---|
| Português | 29 | Filtrar por Português |