Consulta ao acervo
Pesquise entre 902 documentos da reparação da Bacia do Rio Doce, disponibilizados pela Fundação Renova. Combine a busca livre com os filtros por categoria, tipo documental, ano, tema, órgão e município.
902documentos
7,5 GBde acervo
44.621páginas
Resultados da consulta
Ano de publicação:
2022
Remover filtro Ano de publicação 2022
Tema:
Período chuvoso
Remover filtro Tema Período chuvoso
Idioma:
Português
Remover filtro Idioma Português
Limpar tudo
| Documento | Tipo | Categoria | Publicação | Páginas | Tamanho | Situação | Abrir arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso – 19/12/2022 a 25/12/2022 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 27/12/2022 ref. 2022-12 | 13 | 2,1 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso – 19/12/2022 a 25/12/2022 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso – 12/12/2022 a 18/12/2022 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 22/12/2022 ref. 2022-12 | 13 | 1,9 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso – 12/12/2022 a 18/12/2022 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 05/12/2022 a 11/12/2022 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 14/12/2022 ref. 2022-12 | 11 | 1,6 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 05/12/2022 a 11/12/2022 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 28/11/2022 a 04/12/2022 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 09/12/2022 ref. 2022-11 | 11 | 1,9 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 28/11/2022 a 04/12/2022 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 21/11/2022 a 27/11/2022 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 29/11/2022 ref. 2022-11 | 11 | 2,1 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 21/11/2022 a 27/11/2022 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da água – Período Chuvoso 14/11/2022 a 20/11/2022 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 23/11/2022 ref. 2022-11 | 11 | 1,6 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da água – Período Chuvoso 14/11/2022 a 20/11/2022 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da água – Período Chuvoso 07/11/2022 a 13/11/2022 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 18/11/2022 ref. 2022-11 | 11 | 1,7 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da água – Período Chuvoso 07/11/2022 a 13/11/2022 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 31/10/2022 a 06/11/2022 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 09/11/2022 ref. 2022-10 | 11 | 1,5 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 31/10/2022 a 06/11/2022 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 24/10/2022 a 30/10/2022 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 03/11/2022 ref. 2022-10 | 11 | 1,2 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 24/10/2022 a 30/10/2022 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 17/10/2022 a 23/10/2022 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 28/10/2022 ref. 2022-10 | 11 | 1,4 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 17/10/2022 a 23/10/2022 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 10/10/2022 a 16/10/2022 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 24/10/2022 ref. 2022-10 | 11 | 1,2 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 10/10/2022 a 16/10/2022 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da água – Período Chuvoso 01/10/2022 a 09/10/2022 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 13/10/2022 ref. 2022-10 | 11 | 1,6 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da água – Período Chuvoso 01/10/2022 a 09/10/2022 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 28/03/2022 a 03/04/2022 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 04/04/2022 ref. 2022-03 | 11 | 1,2 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 28/03/2022 a 03/04/2022 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 21/03/2022 a 27/03/2022 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 28/03/2022 ref. 2022-03 | 11 | 1,3 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 21/03/2022 a 27/03/2022 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 14/03/2022 a 20/03/2022 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 25/03/2022 ref. 2022-03 | 11 | 1,2 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 14/03/2022 a 20/03/2022 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 07/03/2022 a 13/03/2022 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 17/03/2022 ref. 2022-03 | 11 | 1,2 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 07/03/2022 a 13/03/2022 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 28/02/2022 a 06/03/2022 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 09/03/2022 ref. 2022-02 | 11 | 1,1 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 28/02/2022 a 06/03/2022 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 21/02/20221 a 27/02/2022 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 04/03/2022 ref. 2022-02 | 11 | 1,2 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 21/02/20221 a 27/02/2022 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 14/02/20221 a 20/02/2022 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 23/02/2022 ref. 2022-02 | 11 | 1,8 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 14/02/20221 a 20/02/2022 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 07/02/2022 a 13/02/2022 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 14/02/2022 ref. 2022-02 | 11 | 1,3 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 07/02/2022 a 13/02/2022 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 31/01/20221 a 06/02/2022 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 07/02/2022 ref. 2022-02 | 11 | 1,1 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 31/01/20221 a 06/02/2022 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 24/01/20221 a 30/01/2022 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 01/02/2022 ref. 2022-01 | 11 | 1,3 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 24/01/20221 a 30/01/2022 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 17/01/20221 a 23/01/2022 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 25/01/2022 ref. 2022-01 | 11 | 1,3 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 17/01/20221 a 23/01/2022 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água- Período Chuvoso 10/01/2022 a 16/01/2022 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 19/01/2022 ref. 2022-01 | 11 | 1,3 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água- Período Chuvoso 10/01/2022 a 16/01/2022 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 03/01/2022 a 09/01/2022 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 10/01/2022 ref. 2022-01 | 11 | 1,2 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 03/01/2022 a 09/01/2022 (abre em nova aba) |
Página 1 de 2 · 25 documentos por página