Consulta ao acervo
Pesquise entre 902 documentos da reparação da Bacia do Rio Doce, disponibilizados pela Fundação Renova. Combine a busca livre com os filtros por categoria, tipo documental, ano, tema, órgão e município.
902documentos
7,5 GBde acervo
44.621páginas
Resultados da consulta
Tipo documental:
boletim-qualidade-agua
Remover filtro Tipo documental boletim-qualidade-agua
Ano de publicação:
2021
Remover filtro Ano de publicação 2021
Situação do arquivo:
Disponível
Remover filtro Situação do arquivo Disponível
Limpar tudo
| Documento | Tipo | Categoria | Publicação | Páginas | Tamanho | Situação | Abrir arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boletim Semanal De Qualidade Da água – Período Chuvoso 20/12/2021 A 27/12/2021 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 27/12/2021 ref. 2021-12 | 11 | 1,1 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal De Qualidade Da água – Período Chuvoso 20/12/2021 A 27/12/2021 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal De Qualidade Da água – Período Chuvoso 13/12/2021 A 19/12/2021 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 20/12/2021 ref. 2021-12 | 11 | 1,2 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal De Qualidade Da água – Período Chuvoso 13/12/2021 A 19/12/2021 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 06/12/2021 a 12/12/2021 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 14/12/2021 ref. 2021-12 | 11 | 1,1 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 06/12/2021 a 12/12/2021 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 29/11/2021 a 05/12/2021 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 06/12/2021 ref. 2021-11 | 11 | 1,2 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 29/11/2021 a 05/12/2021 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 22/11/2021 a 28/11/2021 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 29/11/2021 ref. 2021-11 | 11 | 1,1 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso 22/11/2021 a 28/11/2021 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso – 15/11/2021 a 21/11/2021 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 23/11/2021 ref. 2021-11 | 11 | 1,1 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso – 15/11/2021 a 21/11/2021 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso – 08/11/2021 a 14/11/2021 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 16/11/2021 ref. 2021-11 | 11 | 1,2 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso – 08/11/2021 a 14/11/2021 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal De Qualidade Da água – Período Chuvoso – 01/11/2021 A 07/11/2021 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 08/11/2021 ref. 2021-11 | 11 | 1,2 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal De Qualidade Da água – Período Chuvoso – 01/11/2021 A 07/11/2021 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal De Qualidade Da Água – Período Chuvoso – 25/10/2021 A 31/10/2021 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 04/11/2021 ref. 2021-10 | 11 | 1,3 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal De Qualidade Da Água – Período Chuvoso – 25/10/2021 A 31/10/2021 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal De Qualidade Da Água – Período Chuvoso – 18/10/2021 A 24/10/2021 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 25/10/2021 ref. 2021-10 | 11 | 1,2 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal De Qualidade Da Água – Período Chuvoso – 18/10/2021 A 24/10/2021 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso – 11/10/2021 a 17/10/2021 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 22/10/2021 ref. 2021-10 | 11 | 1,3 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso – 11/10/2021 a 17/10/2021 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso – 04/10/2021 a 10/10/2021 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 12/10/2021 ref. 2021-10 | 11 | 1,1 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso – 04/10/2021 a 10/10/2021 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso – 27/09/2021 a 03/10/2021 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 07/10/2021 ref. 2021-09 | 11 | 1,3 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – Período Chuvoso – 27/09/2021 a 03/10/2021 (abre em nova aba) |
| Boletim Mensal de Qualidade da Água – Período Seco – Setembro/2021 Informações atualizadas sobre o monitoramento dos rios afetados pelo rompimento da Barragem do Fundão. | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 04/10/2021 ref. 2021-09 | 11 | 1,4 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Mensal de Qualidade da Água – Período Seco – Setembro/2021 (abre em nova aba) |
| Boletim Mensal de Qualidade da Água – Período Seco – Agosto/2021 Informações atualizadas sobre o monitoramento dos rios afetados pelo rompimento da Barragem do Fundão. | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 15/09/2021 ref. 2021-08 | 11 | 1,6 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Mensal de Qualidade da Água – Período Seco – Agosto/2021 (abre em nova aba) |
| Boletim Mensal de Qualidade da Água – Período Seco – Julho/2021 Informações atualizadas sobre o monitoramento dos rios afetados pelo rompimento da Barragem do Fundão. | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 06/08/2021 ref. 2021-07 | 11 | 1,5 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Mensal de Qualidade da Água – Período Seco – Julho/2021 (abre em nova aba) |
| Boletim Mensal de Qualidade da Água – Período Seco – Maio/2021 Informações atualizadas sobre o monitoramento dos rios afetados pelo rompimento da Barragem do Fundão. | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 07/07/2021 ref. 2021-05 | 11 | 1,5 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Mensal de Qualidade da Água – Período Seco – Maio/2021 (abre em nova aba) |
| Boletim Mensal de Qualidade da Água – Período Seco – Junho/2021 Informações atualizadas sobre o monitoramento dos rios afetados pelo rompimento da Barragem do Fundão. | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 07/07/2021 ref. 2021-06 | 11 | 1,3 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Mensal de Qualidade da Água – Período Seco – Junho/2021 (abre em nova aba) |
| Boletim Mensal de Qualidade da Água – Abril/2021 Informações atualizadas sobre o monitoramento dos rios afetados pelo rompimento da Barragem do Fundão. | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 11/05/2021 ref. 2021-04 | 11 | 1,4 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Mensal de Qualidade da Água – Abril/2021 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – 05/04/2021 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 06/04/2021 ref. 2021-04 | 11 | 1,4 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – 05/04/2021 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal de Qualidade da Água – 29/03/2021 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 01/04/2021 ref. 2021-03 | 11 | 1,1 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal de Qualidade da Água – 29/03/2021 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal De Qualidade Da Água | 22/03 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 22/03/2021 ref. 2021 | 11 | 1,3 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal De Qualidade Da Água | 22/03 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal De Qualidade Da Água | 15/03 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 15/03/2021 ref. 2021 | 11 | 1,2 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal De Qualidade Da Água | 15/03 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal De Qualidade Da Água | 08/03 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 09/03/2021 ref. 2021 | 11 | 1,1 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal De Qualidade Da Água | 08/03 (abre em nova aba) |
| Boletim Semanal De Qualidade Da Água | 01/03 O Boletim tem como objetivo disponibilizar informações atualizadas sobre a qualidade da água nos rios produzidas pelo monitoramento automático do… | Boletim de Qualidade da Água | Documentos Gerais | 02/03/2021 ref. 2021 | 11 | 1,2 MB | Disponível | Abrir arquivo de Boletim Semanal De Qualidade Da Água | 01/03 (abre em nova aba) |
Página 1 de 2 · 25 documentos por página